| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 01110427 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | AA - PREFEITURA MUNICIPAL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.064,78 |
| TALÃO: 29110008 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS 109070282 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 753,09 |
| TALÃO: 31110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESEN. ECONÔMICO E EMPR | 15 - SEC. MUN. DES. ECONOMICO E EMPREENDEDOR 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 668,51 |
| TALÃO: 01110429 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | AA - PREFEITURA MUNICIPAL 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 486,90 |
| TALÃO: 31110007 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESEN. ECONÔMICO E EMPR | 15 - SEC. MUN. DES. ECONOMICO E EMPREENDEDOR 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 06110020 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 0,27 |
| TALÃO: 06110028 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 115,15 |
| TALÃO: 06110022 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 306,30 |
| TALÃO: 06110023 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 18,48 |
| TALÃO: 06110026 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 0,13 |
| TALÃO: 06110027 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 192,56 |
| TALÃO: 06110019 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 0,08 |
| TALÃO: 06110029 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 270,51 |
| TALÃO: 06110021 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 0,05 |
| TALÃO: 06110024 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 127,22 |
| TALÃO: 06110025 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL 132101010004600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS | R$ 320,14 |
| TALÃO: 25110008 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE 132101010004630 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE | R$ 0,11 |
| TALÃO: 21110038 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 15,20 |
| TALÃO: 21110026 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 41,70 |
| TALÃO: 21110015 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 1.396,95 |
| TALÃO: 21110023 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 806,63 |
| TALÃO: 21110024 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 1.292,44 |
| TALÃO: 21110028 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 25,27 |
| TALÃO: 21110018 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 116,60 |
| TALÃO: 21110027 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 404,40 |
| TALÃO: 21110017 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 0,02 |
| TALÃO: 21110037 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 16,45 |
| TALÃO: 21110025 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 134,52 |
| TALÃO: 21110019 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 239,87 |
| TALÃO: 21110033 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 18,78 |
| TALÃO: 21110021 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 132101010004610 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA | R$ 0,31 |
| TALÃO: 30110016 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 132101010447610 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT | R$ 64,51 |
| TALÃO: 30110015 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 132101010447610 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT | R$ 0,87 |
| TALÃO: 30110014 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 132101010447610 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SEC. CULT. ESPORT | R$ 0,04 |
| TALÃO: 26110007 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 132101010004680 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE | R$ 1.549,16 |
| TALÃO: 26110010 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 132101010004680 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE | R$ 15,03 |
| TALÃO: 26110008 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 132101010004680 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUVENTUDE | R$ 0,03 |
| TALÃO: 29110009 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS 132101010447620 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SETRAN | R$ 0,06 |
| TALÃO: 25110007 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE 109070261 - DOAÇÃO ISCAA SEC. DES.AGRARIO E MEIO AMBIEN | R$ 50,00 |
| TALÃO: 25110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 25110005 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.344,41 |
| TALÃO: 21110011 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 109070087 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC. DEV. URBANO | R$ 10.101,24 |
| TALÃO: 21110009 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 21110010 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 109070085 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEC. DEV. URBANO | R$ 485,76 |
| TALÃO: 21110008 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 4.881,02 |
| TALÃO: 30110011 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070304 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO | R$ 151,80 |
| TALÃO: 30110007 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070305 - PENSÃO ALIMENTÍCIA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT | R$ 500,00 |
| TALÃO: 30110004 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.421,57 |
| TALÃO: 30110005 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 30110010 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.288,80 |
| TALÃO: 30110012 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070315 - FALTAS NO SERVIÇO SECRETARIA DE CULTURA E ESPORT | R$ 240,72 |
| TALÃO: 30110008 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070306 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP | R$ 158,70 |
| TALÃO: 30110013 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070306 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E ESP | R$ 1.046,12 |
| TALÃO: 30110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL | 12 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE 109070304 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE CULTURA E ESPO | R$ 30,36 |
| TALÃO: 26110004 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 26110005 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 109070167 - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.DES.ECON.TURISMO | R$ 1.027,09 |
| TALÃO: 26110003 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 731,51 |
| TALÃO: 26110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 13 - SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER 109070262 - DOAÇÃO ISCAA SEC. DES. ECON. E PROM TURISMO | R$ 30,00 |
| TALÃO: 29110006 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS 100070000 - IRRF | R$ 114,76 |
| TALÃO: 29110007 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS 109070280 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 121,44 |
| TALÃO: 29110005 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE | 14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.378,94 |
| TALÃO: 20110013 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 03 - PROCURADORIA GERAL 132101010004620 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GABINETE | R$ 0,08 |
| TALÃO: 28110004 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 04 - OUVIDORIA E CONTROLADORIA GERAL 132101010004650 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUVIDORIA E C | R$ 0,07 |
| TALÃO: 01110417 DATA:28/11/2025 LINO PAULO CARVALHO | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 28,82 |
| TALÃO: 01110423 DATA:28/11/2025 RAIMUNDA MENEZES DE OLIVEIRA | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 67,75 |
| TALÃO: 01110416 DATA:28/11/2025 FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 65,30 |
| TALÃO: 01110422 DATA:28/11/2025 FRANCISCO FELIX | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 27,15 |
| TALÃO: 01110421 DATA:28/11/2025 JERRI LUCIO DE ALBUQUERQUE | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 26,68 |
| TALÃO: 01110420 DATA:28/11/2025 CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 23,50 |
| TALÃO: 01110415 DATA:28/11/2025 FRANCISCO FREIRE ALCANTARA | 05 - SEC DE FINANÇAS 111250010000060 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 20,87 |
| TALÃO: 01110428 DATA:28/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS | 05 - SEC DE FINANÇAS 111303110000350 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 80,33 |
| TALÃO: 01110074 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 05 - SEC DE FINANÇAS 111451110000550 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 57,93 |
| TALÃO: 01110418 DATA:28/11/2025 JANIO MOREIRA BARBOSA | 05 - SEC DE FINANÇAS 111451110000550 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 32,76 |
| TALÃO: 01110434 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 05 - SEC DE FINANÇAS 132101010004560 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FINANÇAS | R$ 538,69 |
| TALÃO: 02110055 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171499010453940 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI | R$ 96.429,02 |
| TALÃO: 03110018 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 1.965,14 |
| TALÃO: 02110052 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171551010012090 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL | R$ 393.305,52 |
| TALÃO: 03110017 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 0,07 |
| TALÃO: 03110026 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 475,12 |
| TALÃO: 02110075 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004570 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | R$ 18.480,35 |
| TALÃO: 03110016 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 0,79 |
| TALÃO: 03110019 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 1.806,31 |
| TALÃO: 03110011 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 0,06 |
| TALÃO: 03110014 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 0,37 |
| TALÃO: 02110053 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171550010012000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL | R$ 493.182,59 |
| TALÃO: 03110020 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 729,47 |
| TALÃO: 03110012 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 19,70 |
| TALÃO: 03110021 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 2,58 |
| TALÃO: 03110013 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 132101010004580 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME | R$ 1.100,58 |
| TALÃO: 02110054 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 171552010012180 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL | R$ 40.207,68 |
| TALÃO: 02110050 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 175150010016110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PR | R$ 60.444,00 |
| TALÃO: 02110048 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 175150010016110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PR | R$ 147,28 |
| TALÃO: 02110047 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 175150010016110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PR | R$ 4,87 |
| TALÃO: 02110049 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 175150010016110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PR | R$ 82.480,00 |
| TALÃO: 02110051 DATA:28/11/2025 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 175150010016110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PR | R$ 105,57 |
| TALÃO: 04110115 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 131,80 |
| TALÃO: 04110104 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 4.608,45 |
| TALÃO: 04110095 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 408,92 |
| TALÃO: 04110087 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 312,67 |
| TALÃO: 04110101 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 3,08 |
| TALÃO: 04110092 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 8,96 |
| TALÃO: 04110114 DATA:28/11/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 49,87 |
| TALÃO: 04110103 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 7.123,07 |
| TALÃO: 04110094 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 559,14 |
| TALÃO: 04110102 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 6,48 |
| TALÃO: 04110093 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 3.159,40 |
| TALÃO: 04110098 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 86,41 |
| TALÃO: 04110090 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 834,85 |
| TALÃO: 04110108 DATA:28/11/2025 BANCO DO BRASIL S.A. | 08 - SECRETARIA DE SAÚDE 132101010004590 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS | R$ 0,15 |
